品鉴速查
按硬度区间快速定位品种,是矿物学/宝石学最经典的一级鉴别抓手。
硬度 9-10(极硬) 4 种
硬度 7-8.5(高硬) 27 种
硬度 5.5-6.9(中硬) 34 种
硬度 3-5.4(中等) 34 种
硬度 1-2.9(低硬) 16 种
常见易混对照
| 易混组合 | 关键区别 |
|---|---|
| 钻石 vs 锆石 vs 莫桑石 | 折射率:钻 2.42 / 锆 1.92-1.99 / 莫桑 2.65;DiamondView 仪器最可靠 |
| 红宝石 vs 尖晶石 | 尖晶石折射率恒定 1.718、无多色性;红宝有强多色性 |
| 和田玉 vs 翡翠 | 硬度:软玉 6-6.5 / 硬玉 6.5-7;结构:毛毡状 vs 纤维交织 |
| 翡翠 vs 绿玉髓(澳洲玉) | 绿玉髓比重 2.6 远低于翡翠 3.33;翠色无苍蝇翅结构 |
| 南红玛瑙 vs 战国红 | 南红色泽柿子红/锦红;战国红黄红相间缠丝 |
| 绿松石 vs 染色菱镁矿 | 绿松石密度 2.6-2.9、有铁线;菱镁矿染色后泡水掉色 |
| 琥珀 vs 柯巴树脂 | 琥珀年代 ≥ 2500 万年;柯巴遇酒精变粘 |
认准证书 — 国内权威鉴定机构
- NGTC — 国家珠宝玉石质量监督检验中心(最权威)
- GIC — 中国地质大学(武汉)珠宝学院
- 各省级珠宝玉石质检中心 — 江苏 / 广东 / 云南 / 新疆等地
- 国际:GIA(美)、Gübelin / SSEF(瑞)、GRS(泰)、AIGS(泰)